HORARIOS Y TARIFAS
Líimites según Ordenanza Fiscal
Principales cifras
De L a V de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 20:00 h (Agosto de 9:30 a 14:00h)
Sábados de 10:00 a 14:00h (Agosto gratuito)
Domingos, festivos y los días 24 y 31 de Diciembre y Sábado posterior a Viernes festivo: gratuito.
ZONA AZUL
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
20 | 0,20 | |
23 | 0,25 | 0,0109 |
26 | 0,30 | 0,0115 |
30 | 0,35 | 0,0117 |
33 | 0,40 | 0,0121 |
36 | 0,45 | 0,0125 |
39 | 0,50 | 0,0128 |
42 | 0,55 | 0,0131 |
45 | 0,60 | 0,0133 |
48 | 0,65 | 0,0135 |
51 | 0,70 | 0,0137 |
54 | 0,75 | 0,0139 |
57 | 0,80 | 0,0140 |
60 | 0,85 | 0,0142 |
63 | 0,90 | 0,0143 |
66 | 0,95 | 0,0144 |
69 | 1,00 | 0,0145 |
72 | 1,05 | 0,0146 |
75 | 1,10 | 0,0147 |
78 | 1,15 | 0,0147 |
81 | 1,20 | 0,0148 |
84 | 1,25 | 0,0149 |
87 | 1,30 | 0,0149 |
90 | 1,35 | 0,0150 |
93 | 1,40 | 0,0151 |
95 | 1,45 | 0,0153 |
98 | 1,50 | 0,0153 |
101 | 1,55 | 0,0153 |
104 | 1,60 | 0,0154 |
107 | 1,65 | 0,0154 |
110 | 1,70 | 0,0155 |
112 | 1,75 | 0,0156 |
115 | 1,80 | 0,0157 |
117 | 1,85 | 0,0158 |
120 | 1,90 | 0,0158 |
123 | 1,95 | 0,0159 |
126 | 2,00 | 0,0159 |
ZONA AZUL
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
129 | 2,05 | 0,0159 |
132 | 2,10 | 0,0159 |
135 | 2,15 | 0,0159 |
138 | 2,20 | 0,0159 |
141 | 2,25 | 0,0160 |
144 | 2,30 | 0,0160 |
147 | 2,35 | 0,0160 |
150 | 2,40 | 0,0160 |
153 | 2,45 | 0,0160 |
156 | 2,50 | 0,0160 |
159 | 2,55 | 0,0160 |
162 | 2,60 | 0,0160 |
165 | 2,65 | 0,0161 |
168 | 2,70 | 0,0161 |
171 | 2,75 | 0,0161 |
175 | 2,80 | 0,0160 |
178 | 2,85 | 0,0160 |
181 | 2,90 | 0,0160 |
184 | 2,95 | 0,0160 |
187 | 3,00 | 0,0160 |
190 | 3,05 | 0,0161 |
193 | 3,10 | 0,0161 |
196 | 3,15 | 0,0161 |
200 | 3,20 | 0,0160 |
203 | 3,25 | 0,0160 |
206 | 3,30 | 0,0160 |
209 | 3,35 | 0,0160 |
212 | 3,40 | 0,0160 |
215 | 3,45 | 0,0160 |
218 | 3,50 | 0,0161 |
221 | 3,55 | 0,0161 |
225 | 3,60 | 0,0160 |
228 | 3,65 | 0,0160 |
231 | 3,70 | 0,0160 |
234 | 3,75 | 0,0160 |
237 | 3,80 | 0,0160 |
240 | 3,85 | 0,0160 |
De L a V de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 20:00 h (Agosto de 9:30 a 14:00h)
Sábados de 10:00 a 14:00h (Agosto gratuito)
Domingos, festivos y los días 24 y 31 de Diciembre y Sábado posterior a Viernes festivo: gratuito.
ZONA VERDE
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
20 (estancia mínima) | 0,40 | |
21 | 0,45 | 0,0214 |
22 | 0,50 | 0,0227 |
24 | 0,55 | 0,0229 |
25 | 0,60 | 0,0240 |
27 | 0,65 | 0,0241 |
28 | 0,70 | 0,0250 |
30 | 0,75 | 0,0250 |
31 | 0,80 | 0,0258 |
33 | 0,85 | 0,0258 |
34 | 0,90 | 0,0265 |
36 | 0,95 | 0,0264 |
38 | 1,00 | 0,0263 |
39 | 1,05 | 0,0269 |
41 | 1,10 | 0,0268 |
42 | 1,15 | 0,0274 |
44 | 1,20 | 0,0273 |
45 | 1,25 | 0,0278 |
47 | 1,30 | 0,0277 |
49 | 1,35 | 0,0276 |
50 | 1,40 | 0,0280 |
52 | 1,45 | 0,0279 |
53 | 1,50 | 0,0283 |
54 | 1,55 | 0,0287 |
56 | 1,60 | 0,0286 |
58 | 1,65 | 0,0284 |
60 | 1,70 | 0,0283 |
61 | 1,75 | 0,0287 |
63 | 1,80 | 0,0286 |
65 | 1,85 | 0,0285 |
67 | 1,90 | 0,0284 |
68 | 1,95 | 0,0287 |
70 | 2,00 | 0,0286 |
72 | 2,05 | 0,0285 |
74 | 2,10 | 0,0284 |
75 | 2,15 | 0,0287 |
77 | 2,20 | 0,0286 |
79 | 2,25 | 0,0285 |
81 | 2,30 | 0,0284 |
82 | 2,35 | 0,0287 |
84 | 2,40 | 0,0286 |
86 | 2,45 | 0,0285 |
88 | 2,50 | 0,0284 |
89 | 2,55 | 0,0287 |
91 | 2,60 | 0,0286 |
93 | 2,65 | 0,0285 |
95 | 2,70 | 0,0284 |
97 | 2,75 | 0,0284 |
98 | 2,80 | 0,0286 |
100 | 2,85 | 0,0285 |
102 | 2,90 | 0,0284 |
104 | 2,95 | 0,0284 |
105 | 3,00 | 0,0286 |
107 | 3,05 | 0,0285 |
109 | 3,10 | 0,0284 |
111 | 3,15 | 0,0284 |
112 | 3,20 | 0,0286 |
114 | 3,25 | 0,0285 |
116 | 3,30 | 0,0284 |
118 | 3,35 | 0,0284 |
120 | 3,40 | 0,0283 |
De L a V de 9:00 a 18:00h (Agosto de 9:00 a 14:00h)
Sábados, Domingos y festivos y días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA ROJA
Día natural: 2,00 €
De L a V de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 20:00 h (Agosto de 9:30 a 14:00h)
Sábados, Domingos y festivos y los días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA AZUL
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
20 | 0,20 | |
23 | 0,25 | 0,0109 |
26 | 0,30 | 0,0115 |
30 | 0,35 | 0,0117 |
33 | 0,40 | 0,0121 |
36 | 0,45 | 0,0125 |
39 | 0,50 | 0,0128 |
42 | 0,55 | 0,0131 |
45 | 0,60 | 0,0133 |
48 | 0,65 | 0,0135 |
51 | 0,70 | 0,0137 |
54 | 0,75 | 0,0139 |
57 | 0,80 | 0,0140 |
60 | 0,85 | 0,0142 |
63 | 0,90 | 0,0143 |
66 | 0,95 | 0,0144 |
69 | 1,00 | 0,0145 |
72 | 1,05 | 0,0146 |
75 | 1,10 | 0,0147 |
78 | 1,15 | 0,0147 |
81 | 1,20 | 0,0148 |
84 | 1,25 | 0,0149 |
87 | 1,30 | 0,0149 |
90 | 1,35 | 0,0150 |
93 | 1,40 | 0,0151 |
95 | 1,45 | 0,0153 |
98 | 1,50 | 0,0153 |
101 | 1,55 | 0,0153 |
104 | 1,60 | 0,0154 |
107 | 1,65 | 0,0154 |
110 | 1,70 | 0,0155 |
112 | 1,75 | 0,0156 |
115 | 1,80 | 0,0157 |
117 | 1,85 | 0,0158 |
120 | 1,90 | 0,0158 |
123 | 1,95 | 0,0159 |
126 | 2,00 | 0,0159 |
ZONA AZUL
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
129 | 2,05 | 0,0159 |
132 | 2,10 | 0,0159 |
135 | 2,15 | 0,0159 |
138 | 2,20 | 0,0159 |
141 | 2,25 | 0,0160 |
144 | 2,30 | 0,0160 |
147 | 2,35 | 0,0160 |
150 | 2,40 | 0,0160 |
153 | 2,45 | 0,0160 |
156 | 2,50 | 0,0160 |
159 | 2,55 | 0,0160 |
162 | 2,60 | 0,0160 |
165 | 2,65 | 0,0161 |
168 | 2,70 | 0,0161 |
171 | 2,75 | 0,0161 |
175 | 2,80 | 0,0160 |
178 | 2,85 | 0,0160 |
181 | 2,90 | 0,0160 |
184 | 2,95 | 0,0160 |
187 | 3,00 | 0,0160 |
190 | 3,05 | 0,0161 |
193 | 3,10 | 0,0161 |
196 | 3,15 | 0,0161 |
200 | 3,20 | 0,0160 |
203 | 3,25 | 0,0160 |
206 | 3,30 | 0,0160 |
209 | 3,35 | 0,0160 |
212 | 3,40 | 0,0160 |
215 | 3,45 | 0,0160 |
218 | 3,50 | 0,0161 |
221 | 3,55 | 0,0161 |
225 | 3,60 | 0,0160 |
228 | 3,65 | 0,0160 |
231 | 3,70 | 0,0160 |
234 | 3,75 | 0,0160 |
237 | 3,80 | 0,0160 |
240 | 3,85 | 0,0160 |
De L a V de 10:00 a 14:00h
Sábados, Domingos y festivos y los días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA VERDE
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
20 (estancia mínima) | 0,40 | |
21 | 0,45 | 0,0214 |
22 | 0,50 | 0,0227 |
24 | 0,55 | 0,0229 |
25 | 0,60 | 0,0240 |
27 | 0,65 | 0,0241 |
28 | 0,70 | 0,0250 |
30 | 0,75 | 0,0250 |
31 | 0,80 | 0,0258 |
33 | 0,85 | 0,0258 |
34 | 0,90 | 0,0265 |
36 | 0,95 | 0,0264 |
38 | 1,00 | 0,0263 |
39 | 1,05 | 0,0269 |
41 | 1,10 | 0,0268 |
42 | 1,15 | 0,0274 |
44 | 1,20 | 0,0273 |
45 | 1,25 | 0,0278 |
47 | 1,30 | 0,0277 |
49 | 1,35 | 0,0276 |
50 | 1,40 | 0,0280 |
52 | 1,45 | 0,0279 |
53 | 1,50 | 0,0283 |
54 | 1,55 | 0,0287 |
56 | 1,60 | 0,0286 |
58 | 1,65 | 0,0284 |
60 | 1,70 | 0,0283 |
61 | 1,75 | 0,0287 |
63 | 1,80 | 0,0286 |
65 | 1,85 | 0,0285 |
67 | 1,90 | 0,0284 |
68 | 1,95 | 0,0287 |
70 | 2,00 | 0,0286 |
72 | 2,05 | 0,0285 |
74 | 2,10 | 0,0284 |
75 | 2,15 | 0,0287 |
77 | 2,20 | 0,0286 |
79 | 2,25 | 0,0285 |
81 | 2,30 | 0,0284 |
82 | 2,35 | 0,0287 |
84 | 2,40 | 0,0286 |
86 | 2,45 | 0,0285 |
88 | 2,50 | 0,0284 |
89 | 2,55 | 0,0287 |
91 | 2,60 | 0,0286 |
93 | 2,65 | 0,0285 |
95 | 2,70 | 0,0284 |
97 | 2,75 | 0,0284 |
98 | 2,80 | 0,0286 |
100 | 2,85 | 0,0285 |
102 | 2,90 | 0,0284 |
104 | 2,95 | 0,0284 |
105 | 3,00 | 0,0286 |
107 | 3,05 | 0,0285 |
109 | 3,10 | 0,0284 |
111 | 3,15 | 0,0284 |
112 | 3,20 | 0,0286 |
114 | 3,25 | 0,0285 |
116 | 3,30 | 0,0284 |
118 | 3,35 | 0,0284 |
120 | 3,40 | 0,0283 |
De L a V de 9:00 a 18:00h (Agosto de 9:00 a 14:00h)
Sábados, Domingos y festivos y días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA ROJA
Día natural: 2,00 €
De L a V de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 20:00 h (Agosto de 9:30 a 14:00h)
Sábados, Domingos y festivos y los días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA AZUL
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
20 | 0,20 | |
23 | 0,25 | 0,0109 |
26 | 0,30 | 0,0115 |
30 | 0,35 | 0,0117 |
33 | 0,40 | 0,0121 |
36 | 0,45 | 0,0125 |
39 | 0,50 | 0,0128 |
42 | 0,55 | 0,0131 |
45 | 0,60 | 0,0133 |
48 | 0,65 | 0,0135 |
51 | 0,70 | 0,0137 |
54 | 0,75 | 0,0139 |
57 | 0,80 | 0,0140 |
60 | 0,85 | 0,0142 |
63 | 0,90 | 0,0143 |
66 | 0,95 | 0,0144 |
69 | 1,00 | 0,0145 |
72 | 1,05 | 0,0146 |
75 | 1,10 | 0,0147 |
78 | 1,15 | 0,0147 |
81 | 1,20 | 0,0148 |
84 | 1,25 | 0,0149 |
87 | 1,30 | 0,0149 |
90 | 1,35 | 0,0150 |
93 | 1,40 | 0,0151 |
95 | 1,45 | 0,0153 |
98 | 1,50 | 0,0153 |
101 | 1,55 | 0,0153 |
104 | 1,60 | 0,0154 |
107 | 1,65 | 0,0154 |
110 | 1,70 | 0,0155 |
112 | 1,75 | 0,0156 |
115 | 1,80 | 0,0157 |
117 | 1,85 | 0,0158 |
120 | 1,90 | 0,0158 |
123 | 1,95 | 0,0159 |
126 | 2,00 | 0,0159 |
ZONA AZUL
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
129 | 2,05 | 0,0159 |
132 | 2,10 | 0,0159 |
135 | 2,15 | 0,0159 |
138 | 2,20 | 0,0159 |
141 | 2,25 | 0,0160 |
144 | 2,30 | 0,0160 |
147 | 2,35 | 0,0160 |
150 | 2,40 | 0,0160 |
153 | 2,45 | 0,0160 |
156 | 2,50 | 0,0160 |
159 | 2,55 | 0,0160 |
162 | 2,60 | 0,0160 |
165 | 2,65 | 0,0161 |
168 | 2,70 | 0,0161 |
171 | 2,75 | 0,0161 |
175 | 2,80 | 0,0160 |
178 | 2,85 | 0,0160 |
181 | 2,90 | 0,0160 |
184 | 2,95 | 0,0160 |
187 | 3,00 | 0,0160 |
190 | 3,05 | 0,0161 |
193 | 3,10 | 0,0161 |
196 | 3,15 | 0,0161 |
200 | 3,20 | 0,0160 |
203 | 3,25 | 0,0160 |
206 | 3,30 | 0,0160 |
209 | 3,35 | 0,0160 |
212 | 3,40 | 0,0160 |
215 | 3,45 | 0,0160 |
218 | 3,50 | 0,0161 |
221 | 3,55 | 0,0161 |
225 | 3,60 | 0,0160 |
228 | 3,65 | 0,0160 |
231 | 3,70 | 0,0160 |
234 | 3,75 | 0,0160 |
237 | 3,80 | 0,0160 |
240 | 3,85 | 0,0160 |
De L a V de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h (Agosto de 9:320 a 14:000h)
Sábados, Domingos y festivos y los días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA VERDE
Minutos | Importe | Importe/min |
---|---|---|
20 (estancia mínima) | 0,40 | |
21 | 0,45 | 0,0214 |
22 | 0,50 | 0,0227 |
24 | 0,55 | 0,0229 |
25 | 0,60 | 0,0240 |
27 | 0,65 | 0,0241 |
28 | 0,70 | 0,0250 |
30 | 0,75 | 0,0250 |
31 | 0,80 | 0,0258 |
33 | 0,85 | 0,0258 |
34 | 0,90 | 0,0265 |
36 | 0,95 | 0,0264 |
38 | 1,00 | 0,0263 |
39 | 1,05 | 0,0269 |
41 | 1,10 | 0,0268 |
42 | 1,15 | 0,0274 |
44 | 1,20 | 0,0273 |
45 | 1,25 | 0,0278 |
47 | 1,30 | 0,0277 |
49 | 1,35 | 0,0276 |
50 | 1,40 | 0,0280 |
52 | 1,45 | 0,0279 |
53 | 1,50 | 0,0283 |
54 | 1,55 | 0,0287 |
56 | 1,60 | 0,0286 |
58 | 1,65 | 0,0284 |
60 | 1,70 | 0,0283 |
61 | 1,75 | 0,0287 |
63 | 1,80 | 0,0286 |
65 | 1,85 | 0,0285 |
67 | 1,90 | 0,0284 |
68 | 1,95 | 0,0287 |
70 | 2,00 | 0,0286 |
72 | 2,05 | 0,0285 |
74 | 2,10 | 0,0284 |
75 | 2,15 | 0,0287 |
77 | 2,20 | 0,0286 |
79 | 2,25 | 0,0285 |
81 | 2,30 | 0,0284 |
82 | 2,35 | 0,0287 |
84 | 2,40 | 0,0286 |
86 | 2,45 | 0,0285 |
88 | 2,50 | 0,0284 |
89 | 2,55 | 0,0287 |
91 | 2,60 | 0,0286 |
93 | 2,65 | 0,0285 |
95 | 2,70 | 0,0284 |
97 | 2,75 | 0,0284 |
98 | 2,80 | 0,0286 |
100 | 2,85 | 0,0285 |
102 | 2,90 | 0,0284 |
104 | 2,95 | 0,0284 |
105 | 3,00 | 0,0286 |
107 | 3,05 | 0,0285 |
109 | 3,10 | 0,0284 |
111 | 3,15 | 0,0284 |
112 | 3,20 | 0,0286 |
114 | 3,25 | 0,0285 |
116 | 3,30 | 0,0284 |
118 | 3,35 | 0,0284 |
120 | 3,40 | 0,0283 |
De L a V de 9:00 a 18:00h (Agosto de 9:00 a 14:00h)
Sábados, Domingos y festivos y días 24 y 31 de Diciembre: gratuito.
ZONA ROJA
Día natural: 2,00 €